Lingote de antimonio
Lingote de antimonio (Antimony Ingot)
Diferentes grados de pureza de lingote de antimonio metálico, control estricto del contenido de impurezas, ampliamente usado en fabricación de aleaciones, baterías de plomo-ácido, aditivos retardantes de llama, semiconductores y otras industrias. Ofrecemos diferentes grados de pureza desde 99.65% hasta 99.95%, puede satisfacer las necesidades de diferentes industrias.
El antimonio es un metal pesado coloreado, un sólido plateado blanco quebradizo con brillo. Tiene dos alótropos: la variante amarilla es estable a -90°C, y la variante metálica es la forma estable del antimonio.
| Grado | Sb ≥ (%) | Contenido de impurezas ≤ (%) | Impurezas totales ≤ (%) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| As | Fe | S | Cu | Se | Pb | Bi | |||
| Sb99.95 | 99.95 | 0.01 | 0.01 | 0.005 | 0.005 | 0.0015 | 0.01 | 0.01 | 0.05 |
| Sb99.90 | 99.90 | 0.02 | 0.015 | 0.008 | 0.01 | 0.003 | 0.03 | 0.003 | 0.10 |
| Sb99.85 | 99.85 | 0.05 | 0.02 | 0.04 | 0.015 | 0.004 | 0.10 | 0.005 | 0.15 |
| Sb99.65 | 99.65 | 0.10 | 0.03 | 0.06 | 0.05 | 0.005 | 0.20 | — | 0.35 |
* Contenido de antimonio principal: 100% menos la suma de impurezas como arsénico, hierro, azufre, cobre, plomo, bismuto y selenio